Tigres de Beloeil
3
Lynx Haute-Beauce
3
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
PEN | 07:03 | HB | 2:00 |
BUT | 02:53 | bel |
BUT | 01:27 | HB |
BUT | 00:01 | bel |
Deuxième période
BUT | 02:52 | HB |
Première période
PEN | 08:36 | bel | 2:00 |
BUT | 07:27 | bel |
PEN | 05:03 | HB | 2:00 |
BUT | 03:09 | HB |
PEN | 02:13 | bel | 2:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
![]() HB |
03:09 | #60 - Noah Roy (4) | Sans aide |
![]() bel |
07:27 | #43 - Donovan Moquin (5) | Sans aide |
Deuxième période | |||
![]() HB |
02:52 | #65 - Jérémy Poulin (3) | Sans aide |
Troisième période | |||
![]() bel |
00:01 | #41 - Thomas Savard (1) | #51 - Anthony Audette (1) |
![]() HB |
01:27 | #74 - Xavier Deblois (3) | Sans aide |
![]() bel |
02:53 | #7 - Anthony Ménard (3) | Sans aide |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() bel |
02:13 | #57 - Gabriel Turbide | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() HB |
05:03 | #65 - Jérémy Poulin | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() bel |
08:36 | #40 - Félix Boulay | A50 - Retenir | 2:00 |
Deuxième période | ||||
Aucune punition | ||||
Troisième période | ||||
![]() HB |
07:03 | #60 - Noah Roy | A50 - Retenir | 2:00 |
Lynx Haute-Beauce
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
65 | Jérémy Poulin | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
74 | Xavier Deblois | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
60 | Noah Roy | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
59 | Léonie Fecteau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
62 | Amy Vallée | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
76 | Mathews Roy | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
39 | Elliot VEilleux | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
63 | Antoine Dostie | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
58 | Loucas Bolduc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
75 | Gabriel Talbot | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
68 | Laurence Marois | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Donovan Gleeton | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
64 | Sophie Poulin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun gardien actuellement |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Billy Roy | Entraîneur |
Daniel Marois | Entraîneur-adjoint |
Dany Vallée | Entraîneur-adjoint |
David Fecteau | Entraîneur-adjoint |
Émilie Perreault | Gérant |
Tigres de Beloeil
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
43 | Donovan Moquin | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
41 | Thomas Savard | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
7 | Anthony Ménard | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
51 | Anthony Audette | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
42 | Alexandre Bousquet Prévost | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
30 | Tristan Cormier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
40 | Félix Boulay | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
45 | Nickolas Brillon | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
46 | Eliot Raymond | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
57 | Gabriel Turbide | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
58 | Joakim Oram | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Tomy Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
52 | Hugo Labarre | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | William Sirois | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
49 | Hamidou Barry | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun gardien actuellement |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Guillaume Brillon | Entraîneur |
Jean Phillipe Oram | Entraîneur-adjoint |
Eric Moquin | Entraîneur-adjoint |
Patrick Labarre | Gérant |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | HB | bel |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | HB | bel |
---|---|---|
Première période | 0 / 2 | 0 / 1 |
Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 1 |
Total | 0 / 2 | 0 / 2 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.