Tigres de Beloeil
2
Ambassadeurs de CLL
2
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
PEN | 09:48 | CLL | 2:00 |
Deuxième période
BUT | 08:06 | CLL |
BUT | 06:47 | bel |
PEN | 02:47 | CLL | 2:00 |
PEN | 02:47 | bel | 2:00 |
Première période
BUT | 06:08 | bel |
PEN | 04:51 | CLL | 2:00 |
PEN | 04:15 | bel | 2:00 |
BUT | 03:04 | CLL |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
![]() CLL |
03:04 | #41 - Zackary Larocque (4) | #32 - Philippe Dupuis (2) |
![]() bel |
06:08 | #43 - Donovan Moquin (4) | Sans aide |
Deuxième période | |||
![]() bel |
06:47 | #57 - Gabriel Turbide (2) | #43 - Donovan Moquin (2), #55 - Tomy Gagnon (3) |
![]() CLL |
08:06 | #41 - Zackary Larocque (5) | Sans aide |
Troisième période | |||
Aucun but |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() bel |
04:15 | #42 - Alexandre Bousquet Prévost | A52 - Accrocher | 2:00 |
![]() CLL |
04:51 | #43 - Maël Matricardi | A47 - Rudesse | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() bel |
02:47 | #43 - Donovan Moquin | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() CLL |
02:47 | #33 - Mavrick Allard | A47 - Rudesse | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() CLL |
09:48 | #38 - Laura Couture | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Ambassadeurs de CLL
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
41 | Zackary Larocque | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
32 | Philippe Dupuis | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
37 | Zack Akkus-Latourelle | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
36 | Vincent Roy | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | Matéo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Mavrick Allard | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
34 | Francois-Xavier Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Laura Couture | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
39 | Emerick Décosse | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
64 | Nathan Soulières | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | Luka Soulieres | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
43 | Maël Matricardi | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
40 | Matis Comeau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
42 | Nicolas J Martin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun gardien actuellement |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Jean-François Larocque | Entraîneur |
Stephane Décosse | Entraîneur-adjoint |
Gilles Soulieres | Entraîneur-adjoint |
Pierre-Philippe Martin | Entraîneur-adjoint |
Stephanie D'Astous | Gérant |
Tigres de Beloeil
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
43 | Donovan Moquin | 1 | 1 | 2 | 2:00 |
57 | Gabriel Turbide | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
55 | Tomy Gagnon | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
42 | Alexandre Bousquet Prévost | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
41 | Thomas Savard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
40 | Félix Boulay | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Anthony Ménard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
51 | Anthony Audette | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
45 | Nickolas Brillon | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
30 | Tristan Cormier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
58 | Joakim Oram | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
52 | Hugo Labarre | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
49 | Hamidou Barry | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
46 | Eliot Raymond | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | William Sirois | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun gardien actuellement |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Guillaume Brillon | Entraîneur |
Jean Phillipe Oram | Entraîneur-adjoint |
Eric Moquin | Entraîneur-adjoint |
Patrick Labarre | Gérant |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | CLL | bel |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | CLL | bel |
---|---|---|
Première période | 0 / 1 | 0 / 1 |
Deuxième période | 0 / 1 | 0 / 1 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 1 |
Total | 0 / 2 | 0 / 3 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.