Tigres 2 de Victoriaville
6
Tigres de Beloeil
1
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
BUT | 09:28 | vic |
PEN | 05:42 | vic | 2:00 |
BUT | 03:55 | vic |
Deuxième période
BUT | 09:41 | vic |
BUT | 07:21 | vic |
PEN | 06:25 | bel | 2:00 |
BUT | 03:36 | vic |
BUT | 01:27 | vic |
Première période
PEN | 08:29 | bel | 2:00 |
PEN | 04:18 | vic | 2:00 |
BUT | 02:43 | bel |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
![]() bel |
02:43 | #40 - Félix Boulay (2) | #41 - Thomas Savard (1), #57 - Gabriel Turbide (1) |
Deuxième période | |||
![]() vic |
01:27 | #73 - Bryan Dubois (1) | Sans aide |
![]() vic |
03:36 | #49 - Jacob Pouliot (1) | Sans aide |
![]() vic |
07:21 | #37 - Antoine Laflamme (1) | #68 - Zachary Ouellet (1), #49 - Jacob Pouliot (1) |
![]() vic |
09:41 | #13 - Charles Hugo Côté (1) | #49 - Jacob Pouliot (2) |
Troisième période | |||
![]() vic |
03:55 | #73 - Bryan Dubois (2) | #22 - Christophe Anctil (1) |
![]() vic |
09:28 | #49 - Jacob Pouliot (2) | Sans aide |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() vic |
04:18 | #91 - Anthony Blanchette | A54 - Obstruction | 2:00 |
![]() bel |
08:29 | #55 - Tomy Gagnon | A54 - Obstruction | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() bel |
06:25 | #45 - Nickolas Brillon | A52 - Accrocher | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() vic |
05:42 | #13 - Charles Hugo Côté | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Tigres de Beloeil
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
40 | Félix Boulay | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
41 | Thomas Savard | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
57 | Gabriel Turbide | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
42 | Alexandre Bousquet Prévost | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
51 | Anthony Audette | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
43 | Donovan Moquin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Anthony Ménard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
45 | Nickolas Brillon | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
30 | Tristan Cormier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Tomy Gagnon | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
58 | Joakim Oram | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
52 | Hugo Labarre | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
49 | Hamidou Barry | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
46 | Eliot Raymond | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | William Sirois | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun gardien actuellement |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Guillaume Brillon | Entraîneur |
Jean Phillipe Oram | Entraîneur-adjoint |
Eric Moquin | Entraîneur-adjoint |
Patrick Labarre | Gérant |
Tigres 2 de Victoriaville
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
49 | Jacob Pouliot | 2 | 2 | 4 | 0:00 |
73 | Bryan Dubois | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
13 | Charles Hugo Côté | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
37 | Antoine Laflamme | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
68 | Zachary Ouellet | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
22 | Christophe Anctil | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
98 | Alexandre Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Dylan Marcotte | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Hendrick Bilodeau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Samuel Fréchette | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
39 | Loic Hamel | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Alexandre Masse | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | Anthony Blanchette | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun gardien actuellement |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Rémi Blanchette | Entraîneur |
Patrick Hamel | Entraîneur-adjoint |
Stéphane Dubois | Entraîneur-adjoint |
Carl Bouchard | Entraîneur-adjoint |
Mathieu Laflamme | Entraîneur-adjoint |
Lisane Lemieux | Gérant |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | bel | vic |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | bel | vic |
---|---|---|
Première période | 0 / 1 | 0 / 1 |
Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 1 |
Troisième période | 0 / 1 | 0 / 0 |
Total | 0 / 2 | 0 / 2 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.