Alliés de St-Pamphile
0
Gouverneurs 2 de Sainte-Foy/Sillery
4
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
BUT | 08:24 | AHM |
BUT | 02:36 | AHM |
Deuxième période
BUT | 07:00 | AHM |
Première période
BUT | 02:57 | AHM |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
AHM |
02:57 | #14 - HUBERT TRUDEL (1) | #13 - ZACK LANGLOIS (2), #15 - LIAM GAGNÉ (1) |
Deuxième période | |||
AHM |
07:00 | #13 - ZACK LANGLOIS (7) | #82 - MALIK LANGLOIS (2) |
Troisième période | |||
AHM |
02:36 | #7 - MARC-ANTOINE FORTIER (1) | #6 - GUSTAVE LEMIEUX (1) |
AHM |
08:24 | #13 - ZACK LANGLOIS (8) | Sans aide |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Aucune punition | ||||
Deuxième période | ||||
Aucune punition | ||||
Troisième période | ||||
Aucune punition |
Gouverneurs 2 de Sainte-Foy/Sillery
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
13 | ZACK LANGLOIS | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
14 | HUBERT TRUDEL | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
7 | MARC-ANTOINE FORTIER | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
6 | GUSTAVE LEMIEUX | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
15 | LIAM GAGNÉ | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
82 | MALIK LANGLOIS | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
2 | LUCA PREVOST | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
28 | LOUKA FORTIN-PECQUEUR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
76 | JAYSON GODEFROY-HOAREAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
53 | LOAN-LUIS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | THÉO DESGAGNÉS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | MARC-EDOUARD LANDRY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
49 | JEREMIE LAROCQUE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun gardien actuellement |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
JEROME LANDRY | Gérant |
PATRICK FORTIN | Entraîneur-adjoint |
ROBERT GAGNÉ | Entraîneur |
Alliés de St-Pamphile
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ann-Frédérique Laverdière | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | Louis-Philippe Dubreuil | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Ezékiel Bois | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | David Jalbert | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
32 | Théo Bois | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | Thomas Dupont | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
89 | Justin Labonté | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | Olivier Chouinard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
68 | Raphael Ouellet | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
58 | Ayden Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun gardien actuellement |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Jean-François Labonté | Entraîneur-adjoint |
Rémy Dupont | Entraîneur-adjoint |
Guillaume Laverdière | Entraîneur |
Maude St-Pierre | Gérant |
Ève Pelletier | Gérant |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | AHM | Qc |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | AHM | Qc |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Total | 0 / 0 | 0 / 0 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.