Alliés de St-Pamphile
3
Garaga 1 St-Georges
1
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
PEN | 02:50 | GAR | 2:00 |
BUT | 00:28 | GAR |
Deuxième période
PEN | 04:40 | GAR | 2:00 |
BUT | 03:47 | Qc |
Première période
BUT | 08:41 | Qc |
BUT | 04:24 | Qc |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Qc |
04:24 | #58 - Ayden Pelletier (1) | #22 - David Jalbert (1) |
Qc |
08:41 | #58 - Ayden Pelletier (2) | Sans aide |
Deuxième période | |||
Qc |
03:47 | #32 - Théo Bois (1) | #44 - Thomas Dupont (1) |
Troisième période | |||
GAR |
00:28 | #35 - Médérick Patry (1) | #43 - Alexandre Grenier (1), #48 - Emile-antoine Roy (1) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Aucune punition | ||||
Deuxième période | ||||
GAR |
04:40 | #47 - Édouard Guay | A54 - Obstruction | 2:00 |
Troisième période | ||||
GAR |
02:50 | #46 - Adam Vachon | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Garaga 1 St-Georges
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
35 | Médérick Patry | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
43 | Alexandre Grenier | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
48 | Emile-antoine Roy | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
37 | Arthur Busque | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
36 | Alexis Doyon | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Adam Lachance | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
42 | Alex Garneau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Gabriel Veilleux | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
39 | Joseph breton | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
34 | Anthony Rainville | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
46 | Adam Vachon | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
47 | Édouard Guay | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
45 | Édouard Bourque | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | Maxime Deblois | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
40 | Adam Veilleux | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
41 | Alex Rodrigue | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun gardien actuellement |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Mathieu Lachance | Entraîneur |
Frédéric Breton | Entraîneur-adjoint |
Jimmy Vachon | Entraîneur-adjoint |
Philippe Grenier | Entraîneur-adjoint |
Simon Bourque | Entraîneur-adjoint |
Brigitte poeti Brousseau | Gérant |
Alliés de St-Pamphile
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
58 | Ayden Pelletier | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
32 | Théo Bois | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
44 | Thomas Dupont | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
22 | David Jalbert | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
88 | Olivier Chouinard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Ezékiel Bois | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | Louis-Philippe Dubreuil | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | Ann-Frédérique Laverdière | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
68 | Raphael Ouellet | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
89 | Justin Labonté | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun gardien actuellement |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Jean-François Labonté | Entraîneur-adjoint |
Rémy Dupont | Entraîneur-adjoint |
Guillaume Laverdière | Entraîneur |
Maude St-Pierre | Gérant |
Ève Pelletier | Gérant |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | GAR | Qc |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | GAR | Qc |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 1 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 1 |
Total | 0 / 0 | 0 / 2 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.