Informations sur l'équipe

Gouverneurs 2 de Sainte-Foy/Sillery
Classe : Novice B
Aréna / terrain :
Responsable : Nicolas Pelletier
Téléphone : 418-956-6761 ou 418-641-6301
Courriel : [email protected]
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Ven 7 Déc 2018 | Égalité | Novice B | Tigres 2 de Victoriaville |
Centre Communautaire & Sportif de Lambton | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sam 8 Déc 2018 | Victoire | Novice B | Garaga 2 St-Georges |
Centre Communautaire & Sportif de Lambton | 3 | 5 | 1 | +4 | 0 | 0 | |
25 | Sam 8 Déc 2018 | Victoire | Novice B | Phoenix 3 de Sherbrooke |
Centre Communautaire & Sportif de Lambton | 3 | 6 | 1 | +5 | 0 | 0 | |
29 | Dim 9 Déc 2018 | Victoire | Novice B | Alliés de St-Pamphile |
Centre Communautaire & Sportif de Lambton | 3 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 | |
30 | Dim 9 Déc 2018 | Défaite | Novice B | Tigres 2 de Victoriaville |
Centre Communautaire & Sportif de Lambton | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #13 - ZACK LANGLOIS | 5 | 10 | 3 | 13 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2.6 | |||
2 | #15 - LIAM GAGNÉ | 5 | 5 | 1 | 6 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | |||
3 | #49 - JEREMIE LAROCQUE | 5 | 0 | 4 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
4 | #6 - GUSTAVE LEMIEUX | 5 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
5 | #7 - MARC-ANTOINE FORTIER | 5 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
6 | #14 - HUBERT TRUDEL | 5 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
7 | #27 - THÉO DESGAGNÉS | 5 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
8 | #82 - MALIK LANGLOIS | 5 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
9 | #2 - LUCA PREVOST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
10 | #28 - LOUKA FORTIN-PECQUEUR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
11 | #53 - LOAN-LUIS GONZALEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
12 | #76 - JAYSON GODEFROY-HOAREAU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #33 - MARC-EDOUARD LANDRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.